Calendario de Visitas
Flujograma del Proceso de Supervisión

[CLIC PARA AMPLIAR]
CRONOGRAMA DE LA 1ª. VISITA DE SUPERVISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2009 - 2010
Revisión de:- Expedientes de alumnos de nuevo ingreso.
- Expedientes de docentes de nuevo ingreso.
- Acuse de recibo del Reglamento de Titulación a alumnos de nuevo ingreso.
- Reporte de becas.
- Actualización y superación profesional de docentes.
- Líneas de Investigación y Proyectos de Investigación activos.
- Plan de mejora
- Proceso de Certificación y Acreditación.
| INSTITUCIÓN | MES | DÍA | HORA | OBSERVACIONES |
| AS MEDIA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Septiembre | 03 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y ALTOS ESTUDIOS | 07 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| COLEGIO LATINOAMERICANO DE POSGRADOS | 10 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| DASC INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | 14 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| EL COLEGIO DE PUEBLA | 21 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 24 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y PERICIALES | 28 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA | Octubre | 05 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLKSWAGEN | 08 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA | 12 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO | 15 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES | 19 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
CRONOGRAMA DE LA 2ª. VISITA DE SUPERVISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2009 – 2010
Revisión de:- Solventación, observaciones y sugerencias de visita anterior.
- Reporte de Estadística 2009 – 2010 y pago de derechos.
- Expedientes de alumnos de nuevo ingreso.
- Actualización de Kardex, Actas, Concentrados de once columnas y Certificados.
- Avance del Proceso de Actualización de Planes y Programas de Estudio.
- Autoevaluación de la Institución.
- Líneas de Investigación y Proyectos de Investigación Activas.
- Proceso de Certificación y Acreditación.
- Verificación de Cronograma de Taller para Docentes de Metodología de la Investigación y Elaboración de Tesis.
- Actualización y Superación Profesional de docentes.
| INSTITUCIÓN | MES | DÍA | HORA | OBSERVACIONES |
| AS MEDIA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Enero | 08 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y ALTOS ESTUDIOS | 11 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| COLEGIO LATINOAMERICANO DE POSGRADOS | 14 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| DASC INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | 18 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| EL COLEGIO DE PUEBLA | 21 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 25 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y PERICIALES | 29 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA | Febrero | 04 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLKSWAGEN | 08 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA | 11 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO | 15 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES | 18 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
Revisión de:
- Solventación de observaciones de la visita anterior.
- Expedientes de Alumnos de Nuevo Ingreso, en donde aplique.
- Actas de Calificaciones, Concentrados de once columnas y Certificados.
- Proceso de Titulación y Gráficas de Eficiencia Terminal por Carrera
- Avance del Proceso de Actualización de Planes y Programas.
- Líneas de Investigación y Proyectos de Investigación Activos.
- Proceso de Certificación y Acreditación.
| INSTITUCIÓN | MES | DÍA | HORA | OBSERVACIONES |
| AS MEDIA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Mayo | 07 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y ALTOS ESTUDIOS | 13 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| COLEGIO LATINOAMERICANO DE POSGRADOS | 14 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| DASC INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | 17 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| EL COLEGIO DE PUEBLA | 20 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 24 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y PERICIALES | 27 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA | Junio | 03 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
| INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLKSWAGEN | 04 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA | 07 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO | 10 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. | |
| UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES | 14 | 10:30 | Se recomienda consultar carpetas anteriores. |
SUPERVISOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
PROFR. RAFAEL GUZMÁN MACIP.